BIAYA PENDIDIKAN
INDONESIAN SKILLS INSTITUTE LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Jenis | Harga Satuan
(Rp) |
Daftar Ulang
(Rp) |
Angsuran
1(Rp) |
Angsuran
2 (Rp) |
Angsuran
3 (Rp) |
Angsuran
4(Rp) |
Angsuran
5 (Rp) |
Satuan Kredit Studi | 90.000 | 270.000 | 990.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 540.000 | |
Seragam | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||||
Biaya Gedung | 1.250.000 | 1.250.000 | |||||
Notaris | 130.000 | 130.000 | |||||
SPP | 350.000 | 350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | ||
Modul & DVD | 90.000 | 90.000 | |||||
Sertifikat | 170.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | ||
Sewa Toga | 350.000 | 350.000 | |||||
Wisuda
Orientasi |
1.000.000
350.000 |
350.000 |
500.000
|
500.000
|
|||
Total | 13.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 500.000 |